OnePlus Nord 3 5G Dual SIM (16GB/256GB) Tempest Gray
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ !
218 218 1837
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
ΔΩΡΕΑΝ
Ωράριο Λειτουργίας Τηλ. Κέντρου: 10:00 - 19:00
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν κριτικές. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή κάντε εγγραφή
Περιγραφή Προϊόντος
- Μοντέλο 2023
- Οθόνη Fluid AMOLED 6,74"/120Hz
- Υποστήριξη NFC
- Επεξεργαστής MediaTek Dimensity9000
- Τριπλή Πίσω Κάμερα 50MP/4K 60fps
- Μπαταρία 5000mAh (60% σε 15min)
Λεπτομέρειες
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| SIM | Dual |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 191 gr |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης, Φορτιστής |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9000 |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3,05 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+3+4 |
| RAM | 16 GB |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Card Slot | Όχι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος | 6,74 " |
| Ανάλυση | 2772 x 1240 pixels |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | Fluid AMOLED |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
| Definition | Full HD |
| Κάμερα | |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Αισθητήρας Βάθους 2MP, Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 8MP |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 120fps Slow Motion, 4K 30fps, 4K 60fps |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 16MP |
| Δυνατότητες | HDR |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| NFC | Ναι |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα | 5000 mAh |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 80 W |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | SuperVOOC |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Proximity, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 165,2 mm |
| Πλάτος | 75,1 mm |
| Πάχος | 8,2 mm |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| MPN | 6921815625056 |
|---|---|
| Part Number Κατασκευαστή | Μη Διαθέσιμο |
| Βάρος (Kg) | 1.0000 |
| Προτιμάτε Συχνά - Υψηλή Αξιολόγηση | Ναι |
| Κορυφαίο Σε Πωλήσεις | ΠΡΟΛΑΒΕ ΚΑΛΕΣΕ ΤΩΡΑ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΜΕΣΑ ! |
| Video Προϊόντος | Μη Διαθέσιμο |
| ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ |
| Κατασκευαστής | OnePlus |
| Εγγύηση | 24 Μήνες |
| Aποθηκευτικός Χώρος | 256 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μνήμη RAM | 16GB |
| Δείκτης Sar | -- |
| Ίντσες Οθόνης | 6,74 |
| Χρώμα | Grey |
| Αρχική Τιμή | 475,00 € |
| Τιμή Προσφοράς | 307,00 € |
| Διαθεσιμότητα | Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες |
Κριτικές
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν κριτικές. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή κάντε εγγραφή
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν τα παρακάτω προϊόντα
-
1.012,00 € 722,80 €
Apple iPad 2025 11" (4GB/512GB) Blue (ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ)


