Honor 200 5G Dual SIM (12GB/512GB) Μαύρο
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ !
218 218 1837
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
ΔΩΡΕΑΝ
Ωράριο Λειτουργίας Τηλ. Κέντρου: 10:00 - 19:00
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν κριτικές. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή κάντε εγγραφή
Περιγραφή Προϊόντος
Λεπτομέρειες
Κάμερα
Πορτραίτα επιπέδου DSLR
Οι τρεις κύριες κάμερες που συνεργάζονται με τεχνητή νοημοσύνη αποδίδουν απαράμιλλες εικόνες, αποτυπώνοντας φως και σκιές ποιότητας DSLR σε κάθε λήψη.
Λειτουργία νυχτερινού πορτραίτου με βελτιωμένη τεχνητή νοημοσύνη.
Αποτυπώστε λεπτομερή πορτραίτα και φόντα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και διατηρήστε τα αληθινά χρώματα, χάρη στον κύριο αισθητήρα 1/1,56 ιντσών και το OIS, που υποστηρίζεται από ισχυρούς αλγόριθμους φωτογραφίας AI.
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| SIM | Dual |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 187 gr |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | - |
| Μοντέλο | - |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,63 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+4+3 |
| RAM | 12 GB |
| Χωρητικότητα | 512 GB |
| Card Slot | Όχι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος | 6,7 " |
| Ανάλυση | 2664 x 1200 pixels |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | OLED |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
| Definition | Full HD |
| Κάμερα | |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 12MP, Τηλεφακός 50MP 2.5x Οπτικό Zoom |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 4K 30fps |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Δυνατότητες | HDR, OIS |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| NFC | Ναι |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα | 5200 mAh |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 100 W |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Light Sensor, Proximity, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 161,5 mm |
| Πλάτος | 74,6 mm |
| Πάχος | 7,7 mm |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| MPN | 6936520843794 |
|---|---|
| Part Number Κατασκευαστή | Μη Διαθέσιμο |
| Βάρος (Kg) | 1.0000 |
| Προτιμάτε Συχνά - Υψηλή Αξιολόγηση | Ναι |
| Κορυφαίο Σε Πωλήσεις | ΠΡΟΛΑΒΕ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΜΕΣΑ ! |
| Video Προϊόντος | Μη Διαθέσιμο |
| ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ |
| Κατασκευαστής | Honor |
| Εγγύηση | 24 Μήνες |
| Aποθηκευτικός Χώρος | 512 GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μνήμη RAM | 12GB |
| Δείκτης Sar | 0,35 |
| Ίντσες Οθόνης | 6.7" |
| Χρώμα | Black |
| Αρχική Τιμή | 458,00 € |
| Τιμή Προσφοράς | 336,33 € |
| Διαθεσιμότητα | Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες |
Κριτικές
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν κριτικές. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή κάντε εγγραφή
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν τα παρακάτω προϊόντα
-
1.008,00 € 719,86 €
Apple iPad 2025 11" (4GB/512GB) Blue (ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ)


